| 來源國 | 在售 | 中位價 | 最低–最高 | 落地台灣(估) | 能否進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 台灣 | 42 | NT$ 3,180,000 | 2,280,000–6,900,000 | 在台 | 台灣現車 |
| 🇺🇸 美國 | 63 | NT$ 2,950,000 | 2,150,000–7,400,000 | NT$ 4,420,000 | 受限·需車商 |
| 🇩🇪 德國 | 38 | NT$ 3,050,000 | 2,400,000–8,100,000 | NT$ 4,560,000 | 受限·需車商 |
| 🇬🇧 英國 | 27 | NT$ 2,880,000 | 2,050,000–6,600,000 | NT$ 4,320,000 | 不可進口 |
| 🇯🇵 日本 | 19 | NT$ 3,260,000 | 2,500,000–7,900,000 | NT$ 4,780,000 | 可自進 |
台灣現車中位約 NT$ 3,180,000(42 台);最便宜可自辦進口來源為 🇺🇸 美國,落地約 NT$ 4,420,000。自行進口落地反而高出約 NT$ 1,240,000,直接買台灣現車最划算。
區間基準:台灣現車成交分布。低於「偏低」要查清楚車況來源;高於「偏高」建議議價或再比較。
| 版本 / 世代 | 在售 | 年份 | 海外售價(概略) |
|---|---|---|---|
| 992 GT3 | 11 | 2021–2024 | NT$ 7,800,000–9,800,000 |
| 992 Carrera / S | 34 | 2019–2024 | NT$ 4,600,000–6,500,000 |
| 991.2 Carrera / S | 58 | 2016–2019 | NT$ 3,100,000–4,500,000 |
| 991.1 Carrera / S | 47 | 2012–2016 | NT$ 2,650,000–3,600,000 |
※ 海外售價為概略(未含進口稅費、含各國),用來判斷你看的車屬哪個版本/世代;實際落地請看上方各國估算。
※ 以上為依車齡與來源國的粗估,最終可否進口 / 領牌以海關、VSCC 與監理機關公告為準。