| 車型 | 🇯🇵 日本 | 🇺🇸 美國 | 🇩🇪 德國 | 🇬🇧 英國 | 🇹🇼 台灣現車 | 最划算合法進口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 | NT$589萬 不可 | NT$518萬 需車商 | NT$560萬 需車商 | NT$648萬 需車商 | NT$399萬 現車 | — |
| BMW M3 | NT$275萬 不可 | NT$230萬 需車商 | NT$580萬 | NT$239萬 需車商 | NT$128萬 現車 | 🟢 德國 NT$580萬 |
| Mazda MX-5 Miata | NT$94萬 不可 | NT$101萬 需車商 | NT$175萬 需車商 | NT$79萬 需車商 | NT$109萬 現車 | — |
| Nissan GT-R | NT$582萬 不可 | NT$613萬 需車商 | NT$794萬 需車商 | NT$688萬 需車商 | NT$400萬 現車 | — |
| BMW M4 | NT$356萬 不可 | NT$418萬 | NT$600萬 | NT$368萬 需車商 | NT$379萬 現車 | 🟢 美國 NT$418萬 |
| Toyota Supra | NT$259萬 不可 | NT$352萬 需車商 | NT$461萬 | NT$289萬 | NT$220萬 現車 | 🟢 英國 NT$289萬 |
| BMW M5 | NT$242萬 不可 | NT$283萬 需車商 | NT$817萬 | NT$378萬 需車商 | NT$111萬 現車 | 🟢 德國 NT$817萬 |
| BMW M2 | NT$275萬 不可 | NT$378萬 | NT$450萬 | NT$368萬 需車商 | NT$200萬 現車 | 🟢 美國 NT$378萬 |
| Porsche Taycan | NT$356萬 不可 | NT$410萬 | NT$487萬 | NT$379萬 需車商 | NT$399萬 現車 | 🟢 美國 NT$410萬 |
| Audi RS3 | NT$236萬 不可 | NT$235萬 需車商 | NT$304萬 | NT$349萬 需車商 | NT$260萬 現車 | 🟢 德國 NT$304萬 |
| VW Golf GTI | NT$116萬 不可 | NT$106萬 需車商 | NT$184萬 | NT$133萬 需車商 | NT$90萬 現車 | 🟢 德國 NT$184萬 |
| BMW M8 | NT$549萬 不可 | NT$491萬 | NT$614萬 | NT$484萬 需車商 | NT$469萬 現車 | 🟢 美國 NT$491萬 |
| BMW i4 M50 | NT$193萬 不可 | NT$222萬 | NT$277萬 | NT$242萬 需車商 | NT$228萬 現車 | 🟢 美國 NT$222萬 |
| McLaren 720S / 750S | NT$941萬 不可 | NT$1481萬 需車商 | NT$1554萬 需車商 | NT$1053萬 需車商 | NT$908萬 現車 | — |
| Mini Cooper S / JCW | NT$77萬 不可 | NT$104萬 需車商 | NT$118萬 | NT$90萬 需車商 | NT$79萬 現車 | 🟢 德國 NT$118萬 |
| Ferrari 488 | NT$1157萬 不可 | NT$1504萬 需車商 | NT$1500萬 需車商 | NT$1465萬 需車商 | NT$889萬 現車 | — |
| Porsche 718 Cayman / Boxster | NT$144萬 不可 | NT$347萬 需車商 | — | NT$416萬 需車商 | NT$225萬 現車 | — |
| Mazda RX-8 | NT$49萬 不可 | NT$64萬 需車商 | NT$83萬 需車商 | NT$59萬 需車商 | — | — |
| Mazda RX-7 | NT$201萬 不可 | NT$153萬 | NT$161萬 | NT$188萬 | — | 🟢 美國 NT$153萬 |
| Lamborghini Urus | — | NT$1224萬 | NT$1660萬 | NT$1567萬 需車商 | NT$1050萬 現車 | 🟢 美國 NT$1224萬 |
| Nissan Silvia / 240SX | NT$117萬 不可 | NT$97萬 | NT$286萬 需車商 | NT$127萬 | — | 🟢 美國 NT$97萬 |
| Dodge Viper | NT$148萬 不可 | NT$366萬 需車商 | NT$493萬 需車商 | NT$448萬 需車商 | — | — |
| Maserati GranTurismo | — | NT$199萬 需車商 | NT$380萬 需車商 | NT$288萬 需車商 | NT$73萬 現車 | — |
| Subaru BRZ | NT$106萬 不可 | NT$136萬 需車商 | NT$249萬 | — | NT$100萬 現車 | 🟢 德國 NT$249萬 |
| Audi RS4 / RS5 | NT$274萬 不可 | NT$179萬 需車商 | NT$427萬 | NT$254萬 需車商 | — | 🟢 德國 NT$427萬 |
| Subaru WRX (current) | — | NT$101萬 需車商 | NT$200萬 需車商 | NT$180萬 需車商 | NT$56萬 現車 | — |
| Audi RS6 | — | NT$638萬 | NT$580萬 | NT$588萬 需車商 | NT$300萬 現車 | 🟢 德國 NT$580萬 |
| Lamborghini Aventador | NT$1397萬 不可 | NT$2539萬 需車商 | NT$2687萬 需車商 | NT$4149萬 需車商 | — | — |
有想法、找到 bug、或想要的功能?直接打給我,我會親自看。