| 車型 | 🇯🇵 日本 | 🇺🇸 美國 | 🇩🇪 德國 | 🇬🇧 英國 | 🇹🇼 台灣現車 | 最划算合法進口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 | NT$649萬 不可 | NT$477萬 需車商 | NT$557萬 需車商 | NT$548萬 不可 | NT$338萬 現車 | — |
| BMW M3 | NT$271萬 不可 | NT$230萬 需車商 | NT$439萬 | NT$299萬 不可 | NT$259萬 現車 | 🟢 德國 NT$439萬 |
| BMW M4 | NT$326萬 不可 | NT$375萬 需車商 | NT$494萬 | NT$334萬 不可 | NT$404萬 現車 | 🟢 德國 NT$494萬 |
| Toyota Supra | NT$274萬 不可 | NT$316萬 需車商 | NT$797萬 | NT$278萬 | — | 🟢 英國 NT$278萬 |
| Mazda RX-8 | NT$51萬 不可 | NT$64萬 需車商 | NT$78萬 需車商 | NT$77萬 不可 | — | — |
| Mazda MX-5 Miata | — | NT$98萬 需車商 | NT$187萬 | NT$74萬 不可 | NT$99萬 現車 | 🟢 德國 NT$187萬 |
| Lamborghini Urus | — | NT$1145萬 | NT$1418萬 | NT$1444萬 不可 | NT$988萬 現車 | 🟢 美國 NT$1145萬 |
| Mazda RX-7 | NT$201萬 不可 | NT$140萬 | NT$116萬 | NT$139萬 | — | 🟢 德國 NT$116萬 |
| Porsche Taycan | — | NT$368萬 | NT$365萬 | NT$388萬 不可 | NT$379萬 現車 | 🟢 德國 NT$365萬 |
| BMW M5 | — | NT$322萬 需車商 | NT$708萬 | NT$310萬 不可 | NT$214萬 現車 | 🟢 德國 NT$708萬 |
| VW Golf GTI | — | NT$91萬 需車商 | NT$177萬 | NT$150萬 不可 | NT$84萬 現車 | 🟢 德國 NT$177萬 |
| BMW M2 | — | NT$330萬 需車商 | NT$400萬 | NT$370萬 不可 | NT$309萬 現車 | 🟢 德國 NT$400萬 |
| Honda / Acura NSX | NT$605萬 | NT$765萬 需車商 | NT$1048萬 需車商 | NT$566萬 | — | 🟢 英國 NT$566萬 |
| Mini Cooper S / JCW | — | NT$79萬 需車商 | NT$117萬 需車商 | NT$93萬 不可 | NT$48萬 現車 | — |
| Maserati GranTurismo | — | NT$220萬 需車商 | NT$537萬 需車商 | NT$320萬 不可 | NT$75萬 現車 | — |
| Audi RS4 / RS5 | — | NT$184萬 需車商 | NT$384萬 | NT$294萬 不可 | NT$309萬 現車 | 🟢 德國 NT$384萬 |
| Subaru WRX (current) | — | NT$104萬 需車商 | NT$236萬 需車商 | NT$187萬 不可 | NT$50萬 現車 | — |
| McLaren 720S / 750S | — | NT$1406萬 需車商 | NT$1389萬 | NT$1017萬 不可 | NT$848萬 現車 | 🟢 德國 NT$1389萬 |
| BMW M8 | — | NT$474萬 | NT$566萬 | NT$461萬 不可 | NT$478萬 現車 | 🟢 美國 NT$474萬 |
| Subaru BRZ | NT$113萬 不可 | NT$127萬 需車商 | NT$222萬 | — | NT$125萬 現車 | 🟢 德國 NT$222萬 |
| McLaren 570S / 540C / 600LT (Sports Series) | — | NT$765萬 需車商 | NT$907萬 需車商 | NT$609萬 不可 | NT$558萬 現車 | — |
| Nissan GT-R | NT$562萬 不可 | NT$719萬 需車商 | — | NT$595萬 不可 | — | — |
| Porsche 718 Cayman / Boxster | — | NT$270萬 需車商 | — | NT$361萬 不可 | NT$218萬 現車 | — |
| Dodge Viper | — | NT$370萬 需車商 | NT$423萬 需車商 | NT$423萬 不可 | — | — |
| Lotus Emira | — | NT$605萬 | NT$685萬 | NT$458萬 不可 | — | 🟢 美國 NT$605萬 |
| Audi RS3 | — | NT$234萬 需車商 | NT$381萬 | NT$307萬 不可 | — | 🟢 德國 NT$381萬 |
| Audi RS6 | — | NT$597萬 | NT$550萬 | NT$530萬 不可 | — | 🟢 德國 NT$550萬 |
| Aston Martin DB11 / DBS | — | NT$573萬 需車商 | NT$735萬 需車商 | NT$535萬 不可 | — | — |
有想法、找到 bug、或想要的功能?直接打給我,我會親自看。